drapes 房價行情討論

大小搬家,公司工廠,機器,鋼琴金庫
垃圾處理,估價送箱,全省回程,品質保證。
窗簾壁紙室內設計首選!免費到府丈量及估價
設計前充分討論,用心助您實現夢想家園!

drapes首頁 • drapes論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11588 2 0 1 2009-09-16
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20180 2 2 0 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 17015 2 0 0 2009-11-09
[購屋]想買小套房 伊娃 15001 5 0 0 2010-08-28
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2439 1 0 0 2010-12-10
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 4125 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3789 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 3020 1 0 0 2011-06-24
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 阿文兄 4950 1 1 0 2011-10-06
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7267 5 1 0 2011-10-25
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3591 2 0 0 2011-11-08
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2715 2 0 0 2011-11-19
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2655 1 0 0 2012-01-13
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3806 1 0 1 2012-03-24
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3709 1 0 0 2012-04-28
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4022 1 0 0 2012-07-18
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 19084 5 0 1 2012-08-13
房市景氣觀察指標 張小姐 3739 1 0 0 2012-11-01
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3946 1 0 0 2013-01-02
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3727 1 1 0 2013-02-12
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3743 2 0 0 2013-03-02
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3594 1 0 0 2013-05-03
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3328 1 0 0 2013-07-01
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3338 1 0 0 2013-07-10
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15560 4 0 0 2013-08-01
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3409 1 0 0 2013-08-07
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3312 2 0 0 2013-08-08
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3163 2 0 0 2013-09-20
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2575 1 0 0 2013-11-26
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14401 1 0 0 2014-08-27


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 drapes All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌