drapes 房價行情討論

知名建案指名合作,專業外牆清洗
讓大樓亮晶晶,清潔服務隨傳隨到
拆除工程專業壓克力、金屬字、帆布、水晶字、不鏽鋼廣告招牌設計
材質選擇多,歡迎來電洽詢

drapes首頁 • drapes論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
永慶房屋....請大家自求多福 路人甲 25396 9 0 2012-10-23
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 5375 2 0 2012-10-28
房市景氣觀察指標 張小姐 3981 1 0 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3774 1 0 2012-11-05
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4526 3 0 2012-11-08
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3950 1 0 2012-12-08
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4219 1 0 2012-12-23
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4197 1 0 2013-01-02
平鎮市透天行情 娃娃 4682 3 0 2013-01-17
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3970 1 1 2013-02-12
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3887 1 0 2013-02-21
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3980 2 0 2013-03-02
房地產會泡沫化 阿弟 4695 4 0 2013-03-09
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3737 1 0 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3929 1 0 2013-03-16
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3603 1 0 2013-04-29
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3856 1 0 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3898 1 0 2013-05-03
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 3703 2 0 2013-05-03
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3634 1 0 2013-05-06
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 4301 2 0 2013-05-25
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4854 3 0 2013-05-27
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% 張大明 3733 1 0 2013-06-01
翔譽建設評價? kk 5592 1 0 2013-06-04
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3635 2 0 2013-06-18
北市精華區平價地段 房價低2~3成 城哥 3705 2 0 2013-06-18
我是房仲業務員 小鍾 25959 5 1 2013-06-22
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3560 1 0 2013-07-01
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 路人 3682 1 0 2013-07-01
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3746 1 0 2013-07-03

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .[7] . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 drapes All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌