專業室內裝潢設計、舊屋翻新 融合美感與實用,全面營造溫馨好宅! | 全省維修各大品牌冷氣,不冷、不開機、異聲自關機 冷氣機維修、安裝、保養,歡迎來電洽談皆可洽詢 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16284 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17347 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17879 | 3 | 0 | 2014-10-22 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16599 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16665 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17024 | 1 | 0 | 2014-10-19 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12531 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14400 | 1 | 0 | 2014-08-27 |
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16858 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15187 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15158 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15084 | 1 | 0 | 2014-07-21 |
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19120 | 2 | 0 | 2014-07-17 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16200 | 1 | 0 | 2014-07-11 |
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17678 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19337 | 1 | 2 | 2014-05-31 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17607 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17196 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17716 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17194 | 1 | 3 | 2014-04-30 |
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15379 | 1 | 1 | 2014-04-30 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14580 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14534 | 1 | 1 | 2014-04-24 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14624 | 1 | 1 | 2014-04-22 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15063 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 14961 | 1 | 1 | 2014-02-27 |
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 14949 | 1 | 2 | 2014-02-20 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14800 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12233 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12307 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
Copyright(C)2000
drapes All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌