| §äÀu¥K¬ü²M¼ä¤½¥q ¤j±½°£§K·Ð´o¡I²M¼ä¥´Äú¡B®ø¬r±þµß | ¥[¤J«È·½ºô ¨C¤Ñ¦h±µ2ӫȤá¡A°µ¥Í·N´N¬O³o»ò²³æ |
| ||
| ·j´M: |
|
¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡° |
|
| ¥DÃD | §@ªÌ | ¤H®ð | ¦^À³ | Âà±H | µL²á | ±i¶K¤é´Á |
| ¦p¦ó¿ë§O¹jµµ¡ªº¯u°²? | ¿ß²°¤l | 2049 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-11 |
| ¾Tªùµ¡¹jµ¤èªk | ¤ý¯\§g | 1995 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-20 |
| ¥~±¦n§n,·Qµ¡¤áºò³¬,¦p¦ó¦b«Ç¤º»s®ñ©O? | ¶À©À©¨ | 1959 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-20 |
| ¶§¥xªº¾T¦Ê¸µ¡ | ®x®x | 2026 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-21 |
| ¶§¥xn¨Ï¥ÎþºØµ¡¦n? | ªLÄR¦p | 1972 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-21 |
| µ¡¤á·Qn´«·sªº¤j¬ùnªá¦h¤Ö¿ú | ©{µ^ | 1900 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-21 |
| ¸¨¦aªùªº³ø»ù¤Î°ÝÃD | ªL°¶Û | 1886 | 7 | 0 | 0 | 2022-04-21 |
| ¬Á¼þ±ÛÂàªù «ç»òÃö? | ¨È»Øp | 1828 | 7 | 0 | 0 | 2022-07-04 |
| ¹q°ÊÅK±²ªùªº»ù¿ú | ¼ï«Ø¦¨ | 1829 | 7 | 0 | 0 | 2022-07-04 |
| ½Ð±ÐÅK¥Ö«Îªº¸¨¦a¾Tªùµ¡ªº³W®æ»P»ù®æ | ¸¦g¤ª | 1941 | 7 | 0 | 0 | 2022-07-27 |
| ¦í®a¦^µ«Ü¤jÁn¡A«Ü§xÂZ¡ã?¡ã | ¤ý¯\§g | 1934 | 7 | 0 | 0 | 2022-07-27 |
| q»s¾Tµ¡»P»ù®æ | ¤p¨Ä | 1946 | 7 | 0 | 0 | 2022-07-27 |
| §Ún°µ®ð±Kµ¡90cm x 90cm n¦h¤Ö¿ú°Ú | ¥Õ¥ß°¶ | 2068 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-04 |
| ½Ð°ÝªO¾ôþùئ³¦b°µ®ð±Kµ¡(¹jµµ¡)?? | ©Ô¤ñ | 2079 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-04 |
| ¥x¥_¥««n´ä°ê¦v¦w¸Ë®ð±Kµ¡n¦h¤Ö¿ú©O?? | ¦wµX©Ô | 2096 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-04 |
| «á¶§¥x¸Ëµ¡¤á¤j·§¦h¤Ö¿ú©O? | ©PºÍªé | 2052 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-18 |
| ¦³µ¡¤á¥~¦A¥[¸Ë¤@®°¹jµ®ð±Kµ¡®ÄªG¦n¶Ü? | ¤p²y | 1985 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-18 |
| ½Ð°Ý©Ð¶¡ªº¹jµ,¦³¤°»ò¤èªk«K©y¤S¤è«K? | ±`Äɼz | 1922 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-18 |
| ¹jµµ¡¤j®a³£¦p¦ó¿ï¾Ü~? | ½²¿³®e | 1951 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-18 |
| ÀYµhªº¦Ñ¦¡¾Tµ¡ | ¬I²Q®S | 1967 | 7 | 0 | 0 | 2022-08-18 |
| ³Ì¦nªº¹jµ§÷½è? | ¶¶¶¶ | 1916 | 7 | 0 | 0 | 2022-09-13 |
| ¾Tªùµ¡ªº»ù®æ? | ¶À¬f«Û | 1905 | 7 | 0 | 0 | 2022-09-13 |
| ½Ð±ÀÂË¥x¤¤°µ¥Õ¦â¾Tªùµ¡ªº©±®a | ¿à«h¸© | 1961 | 7 | 0 | 0 | 2022-09-13 |
| ¹jµµ¡»P®ð±Kµ¡ªº»ù®æ¬ù¦h¤Ö | ¨L¶³Þ± | 1916 | 7 | 0 | 0 | 2022-09-13 |
| ¼Ö¹Î½m¹Î«Çªº¹jµ³]³Æ«ç»ò¼Ë¤ñ¸û¬Ù¡H | ²¢¤ß¤pØp | 2028 | 7 | 0 | 0 | 2022-12-09 |
Copyright(C)2000
drapes All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x